106年 傑出校友
111年
108年
109年
110年
表揚年次 | 姓名 | 畢業資料 | 推薦單位 |
111 | 葉煥松 | 59、五、化工 | 化工系系友會 |
111 | 吳俊雄 | 61、五、礦冶 | 材資系文教基金會 |
111 | 游金松 | 65、二、機械 | 台中區校友會 |
111 | 宿希成 | 67、五、土木 | 台北市校友會 土木系系友會 |
111 | 張鴻銘 | 70、五、機械 | 新北市校友會 |
111 | 黃裕國 | 70、二、電子 | 電子系 |
111 | 崔懋森 | 71、三、工設(建築組) | 建築系文教基金會 |
111 | 莊東貴 | 104、碩士、電機 | 電機系系友會 |
111 | 陳秀嬪 | 105、工管EMBA、管院 | 工管系 |
111 | 林建龍 | 107、經管EMBA、管院 | 經管系所友會 |
表揚年次 | 姓名 | 畢業資料 | 推薦單位 |
108 | 林俊杰 | 54、五、電子 | 電子系 |
108 | 黃重光 | 58、三、紡織 | 泰國校友會 |
108 | 李賢治 | 59、三、礦冶 | 大紐約校友會 |
108 | 楊蘭清 | 61、二、電機 90、碩士班、冷凍空調 | 能源與冷凍空調系系友會 |
108 | 李增財 | 63、三、礦冶 | 材資系 |
108 | 陳鈞亞 | 64、三、化工 | 北加州校友會 |
108 | 辛慶利 | 68、五、機械 | 機械系 |
108 | 陳慶章 | 69、五、電子 | 電子系 |
108 | 林全能 | 74、二、工管 | 工管系 |
108 | 徐位敏 | 76、五、電機 104、EMBA、經管 | 泰國校友會 |
108 | 林志峯 | 77、三、工設 | 建築系系友會 |
108 | 曾仲維 | 97、EMBA、經管 | 經管系 |
表揚年次 | 姓名 | 畢業資料 | 推薦單位 |
109 | 莊才晉 | 58、三、紡織 | 分子系 |
109 | 蕭美琛 | 59、五、化工 | 化工系 |
109 | 張宏嘉 | 61、五、機械 | 機械系友會 |
109 | 蔡秉燚 | 64、三、紡織 | 分子系 |
109 | 林國豐 | 66、三、電子 | 電子系 |
109 | 周文東 | 66、二、機械 | 台中校友會 |
109 | 林士傑 | 67、五、材資 | 材資系系友會 |
109 | 黃聿祥 | 68、五、電機 | 電機系 |
109 | 藍崇文 | 71、五、化工 | 化工系 |
109 | 陳 琳 | 75、五、土木 | 大紐約校友會 |
109 | 陳品峯 | 100、經管EMBA、管院 | 經管系所友會 |
109 | 林茂生 | 106、EMBA華南專班、管院 | 管理學院 |
109 | 李進勝 | 106、工管EMBA、管院 | 工管系 |
表揚年次 | 姓名 | 畢業資料 | 推薦單位 |
110 | 莊進標 | 59、五、化工 | 化工系系友會 |
110 | 陳育勝 | 65、三、機械 | 機械系 |
110 | 柯宏宗 | 65、二、工設(建築設計組) | 建築系系友會 (建築文教基金會) |
110 | 翁昆湖 | 65、二、電機(能源冷凍組) | 能源冷凍空調系系友會 台北市校友會 |
110 | 吳清源 | 68、二、機械 | 機械系系友會 |
110 | 朱 瑾 | 70、五、材資 | 材資系系友會 (材資系教育基金會) |
110 | 沈柏延 | 73、二、電子 | 台北市校友會 |
110 | 李鴻隆 | 74、二、機械 | 機械系系友會 |
110 | 謝翰璋 | 74、二、電子 | 電子系 |
110 | 楊志清 | 82、三、電機 | 電機系 |
110 | 廖文山 | 88、碩班、防災所 | 土木系系友會 |
110 | 張裕成 | 90、在職專班、冷凍與低溫科技研究所 | 台北市校友會 |
110 | 林建智 | 102、EMBA、管院 | 經管系所友會 |
110 | 劉逢源 | 107、博班、電通所 | 電機系系友會 |
表揚年次 | 姓名 | 畢業資料 | 推薦單位 |
62 | 賴克富 | 45、五、礦冶 | 礦冶科 |
62 | 吳裕慶 | 46、五、礦冶 | 礦冶科 |
62 | 陳海沙 | 6、五、機械 | 機械科 |
62 | 楊登洲 | 35、五、電機 | 電機科 |
62 | 廖銘昆 | 35、五、電機 | 電機科 |
62 | 劉昭沛 | 30、五、電機 | 電機科 |
62 | 王茂榮 | 62、二、冷凍 | 冷凍科 |
62 | 唐傳宗 | 10、五、土木 | 土木科 |
63 | 黃燕清 | 32、五、礦冶 | 礦冶科 |
63 | 林書鴻 | 35、五、應化 | 應化科 |
63 | 陳三川 | 31、五、機械 | 機械科 |
63 | 楊永祥 | 49、三、電機科電訊組 | 電機科電訊組 |
63 | 吳全輝 | 46、三、電機科電訊組 | 電機科電訊組 |
63 | 黃又錦 | 32、五、電機 | 電機科 |
63 | 王註傳 | 30、五、化學 | 化學科 |
63 | 李玉泉 | 45、五、土木 | 土木科 |
64 | 陳阿財 | 34、五、礦冶 | 礦冶科 |
64 | 李儒侯 | 34、五、礦冶 | 礦冶科 |
64 | 廖嘉祿 | 13、五、機械 | 機械科 |
64 | 林坤 | 33、五、機械 | 機械科 |
64 | 周石墩 | 27、五、電機 | 電機科 |
64 | 王阿文 | 30、五、電機 | 電機科 |
64 | 陳燦暉 | 43、五、電機 | 電機科 |
64 | 陳寶川 | 26、五、土木 | 土木科 |
64 | 王雪清 | 31、五、土木 | 土木科 |
64 | 賴騰鏞 | 38、五、土木 | 土木科 |
65 | 王德熙 | 42、五、纖維工程 | 纖維工程科 |
65 | 彭建文 | 49、五、纖維工程 | 纖維工程科 |
65 | 林治政 | 57、五、纖維工程 | 纖維工程科 |
65 | 廖慧明 | 44、五、土木 | 土木科 |
66 | 黃勝雄 | 五、礦冶 | 礦冶科 |
66 | 張良方 | 五、機械 | 機械科 |
66 | 吳春雄 | 56、五、電機 | 電機科 |
66 | 邱茂信 | 52、五、化工 | 化工科 |
66 | 邱德旺 | 五、土木 | 土木科 |
67 | 曾德祿 | 52、五、電機 | 電機科 |
67 | 吳爐扭 | 31、五、土木 | 土木科 |
68 | 佐佐木寬利 | 30、本、礦冶 | 礦冶科 |
68 | 黃清連 | 45、五、礦冶 | 礦冶科 |
68 | 大伴東三 | 35、初、電機 | 電機科 |
68 | 徐錦棠 | 48、五、電機 | 電機科 |
68 | 大澤新介 | 24、本、電子 | 電子科 |
68 | 原田金助 | 24、本、電子 | 電子科 |
68 | 右田正人 | 30、本、電子 | 電子科 |
68 | 石塚誠 | 30、本、電子 | 電子科 |
68 | 馮鑑昌 | 46、五、土木 | 土木科 |
69 | 廖孟秋 | 43、五、礦冶 | 礦冶科 |
69 | 張登洲 | 50、三、電機 | 電機科 |
69 | 黃清豐 | 25、專、電子 | 電子科 |
69 | 濱岡利彥 | 25、本、電子 | 電子科 |
69 | 盧光普 | 57、三、土木 | 土木科 |
69 | 楊懷東 | 32、本、土木 | 土木科 |
70 | 劉國雄 | 54、五、礦冶 | 礦冶科 |
70 | 梁石竹 | 48、五、礦冶 | 礦冶科 |
70 | 黃鏡宏 | 40、高、礦冶 | 礦冶科 |
70 | 間宮善三郎 | 10、本、應化 | 應化科 |
70 | 陳萍 | 14、舊、機械 | 機械科 |
70 | 吳森雄 | 52、二、機械 | 機械科 |
70 | 篠原清則 | 11、本、機械 | 機械科 |
70 | 陳萬金 | 35、本、電機 | 電機科 |
70 | 加藤一郎 | 24、本、電機 | 電機科 |
70 | 足立正百喜 | 24、本、電機 | 電機科 |
70 | 外間政輝 | 26、本、電機 | 電機科 |
70 | 龍鳳鳴 | 62、夜、化工 | 化工科 |
70 | 江原初治 | 12、本、化工 | 化工科 |
70 | 陳磬 | 25、專、土木 | 土木科 |
70 | 吳增榮 | 53、五、土木 | 土木科 |
70 | 白石清 | 30、本、土木 | 土木科 |
71 | 王煥其 | 30、本、應化 | 應化科 |
71 | 陳珠璫 | 27、本、應化 | 應化科 |
71 | 黃聯富 | 39、高、機械 | 機械科 |
71 | 王世雄 | 43、五、化工 | 化工科 |
71 | 鄭余鎮 | 57、三、化工 | 化工科 |
71 | 曾禎益 | 64、二、工工 | 工工科 |
72 | 李炎長 | 43、五、礦治 | 礦冶科 |
72 | 朱清流 | 66、五、機械 | 機械科 |
72 | 洪吉春 | 36、初、電機 | 電機科 |
72 | 徐錫東 | 68、五、電機 | 電機科 |
72 | 張炳桐 | 31、本、電子 | 電子科 |
72 | 詹儀正 | 60、夜、電子 | 電子科 |
72 | 黃龍田 | 72、二、化工 | 化工科 |
73 | 張國揚 | 63、夜、機械 | 機械科 |
73 | 姚興川 | 56、紡織 | 紡織系 |
73 | 王金樹 | 70、三、機械 | 機械科 |
73 | 李合斷 | 13、舊、電機 | 電機科 |
73 | 王文博 | 51、三、電機 | 電機科 |
73 | 李柏坤 | 70、五、電機 | 電機科 |
73 | 陳本源 | 56、二、電子 | 電子科 |
73 | 潘澤祥 | 17、本、化工 | 化工科 |
73 | 杜炯烽 | 58、二、工工 | 工工科 |
74 | 石滋宜 | 51、五、礦冶 | 礦冶科 |
74 | 范政吉 | 51、五、礦冶 | 礦冶科 |
74 | 官昭吟 | 63、三、機械 | 機械科 |
74 | 王錫麒 | 26、本、機械 | 機械科 |
74 | 王永昌 | 46、五、電機 | 電機科 |
74 | 曾輝光 | 48、五、電機 | 電機科 |
74 | 陳子駒 | 63、五、電子 | 電子科 |
74 | 廖銘文 | 44、三、化工 | 化工科 |
74 | 謝昌達 | 58、五、工工 | 工工科 |
74 | 春田正壽 | 21、本、土木 | 土木科 |
75 | 蔡馬陵 | 53、五、礦冶 | 礦冶科 |
75 | 邱明志 | 59、二、機械 | 機械科 |
75 | 黃宇中 | 59、二、電機 | 電機科 |
75 | 陳潤吾 | 59、三、電機 | 電機科 |
75 | 嚴文方 | 61、五、電子 | 電子科 |
75 | 鄭育儒 | 53、二、電子 | 電子科 |
75 | 李魁賢 | 47、五、化工 | 化工科 |
75 | 薛敬和 | 50、三、化工 | 化工科 |
75 | 胡國光 | 45、五、工工 | 工工科 |
75 | 溫于平 | 62、五、工工 | 工工科 |
76 | 王榮輝 | 44、五、礦冶 | 礦冶科 |
76 | 蔣家興 | 49、五、礦冶 | 礦冶科 |
76 | 黃再益 | 33、講、機械 | 機械科 |
76 | 蔡忠杓 | 63、三、機械 | 機械科 |
76 | 徐進達 | 57、二、電機 | 電機科 |
76 | 施朝福 | 67、夜、電機 | 電機科 |
76 | 胡宗民 | 61、三、電子 | 電子科 |
76 | 張錦龍 | 52、五、化工 | 化工科 |
76 | 陳福仁 | 64、二、化工 | 化工科 |
76 | 陳連福 | 56、二、工設 | 工設科 |
76 | 楊望遠 | 61、三、工工 | 工工科 |
76 | 粘國西 | 56、二、土木 | 土木科 |
76 | 張荻薇 | 57、三、土木 | 土木科 |
77 | 邱源成 | 64、三、機械 | 機械科 |
77 | 曾源坤 | 54、二、機械 | 機械科 |
77 | 鄭光超 | 43、三、電機 | 電機科 |
77 | 鄭永福 | 63、五、電機 | 電機科 |
77 | 宋恭源 | 51、二、電子 | 電子科 |
77 | 洪堯本 | 53、五、化工 | 化工科 |
77 | 陳正峰 | 62、三、化工 | 化工科 |
77 | 李榮貴 | 65、二、工管 | 工管科 |
77 | 施鴻也 | 62、二、工設 | 工設科 |
77 | 謝牧州 | 44、五、土木 | 土木科 |
78 | 簡芳欽 | 43、五、礦冶 | 礦冶科 |
78 | 杜文達 | 43、五、礦冶 | 礦冶科 |
78 | 廖代榮 | 35、本、電機 | 電機科 |
78 | 蔡茂村 | 48、五、電機 | 電機科 |
78 | 黃漢邦 | 66、三、電子 | 電子科 |
78 | 簡正彥 | 49、五、化工 | 化工科 |
78 | 陳金德 | 70、三、化工 | 化工科 |
78 | 莊慶昌 | 68、三、工設 | 工設科 |
78 | 郭志雄 | 55、三、工工 | 工工科 |
78 | 紀明哲 | 56、三、工工 | 工工科 |
78 | 楊杏芬 | 50、五、土木 | 土木科 |
78 | 劉祥宏 | 54、五、土木 | 土木科 |
79 | 吳建國 | 60、五、礦冶 | 礦冶科 |
79 | 陳金朝 | 33、講、機械 | 機械科 |
79 | 吳清友 | 61、二、機械 | 機械科 |
79 | 葉財賴 | 33、講、電機 | 電機科 |
79 | 陳在相 | 63、二、電機 | 電機科 |
79 | 許崑泰 | 66、五、電子 | 電子科 |
79 | 蕭興仁 | 49、三、化工 | 化工科 |
79 | 蔡篤恭 | 61、三、工工 | 工工科 |
79 | 陳繼志 | 50、五、土木 | 土木科 |
79 | 曾迪華 | 63、五、土木 | 土木科 |
80 | 曾俊元 | 62、五、礦冶 | 礦冶科 |
80 | 饒曼夫 | 63、三、礦冶 | 礦冶科 |
80 | 賴瑞明 | 55、二、機械科汽車組 | 機械科汽車組 |
80 | 黃靖雄 | 53、二、機械 | 機械科 |
80 | 詹世弘 | 52、五、機械 | 機械科 |
80 | 簡貞介 | 70、五、電機 | 電機科 |
80 | 王魯 | 46、五、電機 | 電機科 |
80 | 王輔卿 | 60、五、電子 | 電子科 |
80 | 鍾清章 | 44、五、化工 | 化工科 |
80 | 郭政一 | 47、五、化工 | 化工科 |
80 | 石憲三 | 54、五、化工 | 化工科 |
80 | 何智輝 | 71、補、工業 | 工業科 |
80 | 孫宏文 | 48、五、土木 | 土木科 |
80 | 劉松男 | 46、五、土木 | 土木科 |
80 | 李俊明 | 53、五、土木 | 土木科 |
80 | 陳賜文 | 56、五、土木 | 土木科 |
81 | 黃宏郎 | 68、五、機械 | 機械科 |
81 | 莊求炳 | 42、五、電機 | 電機科 |
81 | 鄭安弘 | 52、五、電機 | 電機科 |
81 | 蘇勝明 | 54、五、電機 | 電機科 |
81 | 陳輝俊 | 55、五、電機 | 電機科 |
81 | 陳國燦 | 55、五、電子 | 電子科 |
81 | 陳國勇 | 44、五、化工 | 化工科 |
81 | 江支川 | 61、五、工設科建築組 | 工設科 |
81 | 林宗慶 | 57、五、工工 | 工工科 |
81 | 謝維采 | 59、五、土木 | 土木科 |
82 | 施哲民 | 60、五、礦冶 | 礦冶科 |
82 | 蘇必正 | 58、五、機械 | 機械科 |
82 | 黃建德 | 65、五、機械 | 機械科 |
82 | 王國安 | 47、五、電機 | 電機科 |
82 | 李益仁 | 66、二、電子 | 電子科 |
82 | 邱文安 | 52、五、化工 | 化工科 |
82 | 曾炳榮 | 61、五、工管 | 工管科 |
82 | 蔡明火 | 60、五、工設 | 工設科 |
82 | 林秀雄 | 50、五、土木 | 土木科 |
83 | 林一男 | 52、五、機械 | 機械科 |
83 | 賴適存 | 43、五、機械 | 機械科 |
83 | 張標盛 | 53、五、電機 | 電機科 |
83 | 周錦惠 | 53、五、電機 | 電機科 |
83 | 林宏裕 | 59、五、電子 | 電子科 |
83 | 張建民 | 52、五、電子 | 校友會 |
83 | 陳勝標 | 62、五、化工 | 化工科 |
83 | 陳光輝 | 56、五、工管 | 工管科 |
83 | 林進能 | 56、五、工設 | 工設科 |
83 | 陳鴻仁 | 72、五、工設 | 工設科 |
83 | 黃財源 | 77、補、土木 | 土木科 |
84 | 黃興華 | 60、五、機械 | 機械科 |
84 | 孟繼洛 | 43、五、機械 | 機械科 |
84 | 吳清圳 | 54、夜、電機 | 電機科 |
84 | 趙文華 | 59、五、電機 | 電機科 |
84 | 林孝信 | 58、五、電機 | 電機科 |
84 | 林茂桂 | 63、五、電子 | 電子科 |
84 | 李燦池 | 44、五、化工 | 花蓮校友會 |
84 | 林益海 | 60、五、電機 | 技研處 |
84 | 徐明德 | 64、五、機械 | 台北校友會 |
84 | 謝牧謙 | 46、五、化工 | 化工科 |
84 | 陳昌秀 | 65、五、工設 | 工設科 |
84 | 林注進 | 61、五、工工 | 工工科 |
84 | 廖本達 | 47、五、土木 | 土木科 |
85 | 呂憲治 | 54、五、化工 | 化工科 |
85 | 黃國真 | 66、五、機械 | 機械科 |
85 | 沈榮津 | 67、五、電機 | 電機科 |
85 | 童子賢 | 69、五、電子 | 電子科 |
85 | 蔡和憲 | 54、五、土木 | 南投區台北技術學院校友會 |
85 | 李技昌 | 62、五、電子 | 技研處 |
85 | 王萬興 | 62、五、電機 | 台北技術學院文教基金會 |
85 | 陳順德 | 55、五、機械 | 台北市台北技術學院校友會 |
85 | 連曾明 | 56、五、電機 | 台中區台北技術學院校友會 |
85 | 周宜雄 | 63、五、化工 | 化工科 |
85 | 王宗祥 | 68、五、工設 | 工設科 |
85 | 許元和 | 60、五、工管 | 工工科 |
85 | 蔡金泉 | 66、五、工管 | 工工科 |
85 | 楊夷 | 45、五、土木 | 土木科 |
85 | 陳茂生 | 42、五、土木 | 土木科 |
86 | 江雲祥 | 44、五、機械 | 機械科 |
86 | 邱遠揚 | 47、五、機械 | 機械科 |
86 | 陳榮典 | 53、五、機械 | 機械科 |
86 | 蔡文凱 | 59、三、機械 | 機械科 |
86 | 陳志忠 | 64、三、機械 | 機械科 |
86 | 鍾錦富 | 48、三、電機 | 電機科 |
86 | 謝維錦 | 48、五、電機 | 電機科 |
86 | 鄭炎為 | 65、三、電機 | 電機科 |
86 | 張水美 | 71、補、電子 | 電子科 |
86 | 葉儀皓 | 66、三、電子 | 電子科 |
86 | 王明裕 | 44、五、化工 | 化工科 |
86 | 蔡坤榮 | 45、五、化工 | 化工科 |
86 | 劉騰凌 | 58、三、化工 | 化工科 |
86 | 洪炳雄 | 62、二、工設 | 工設科 |
86 | 林伸龍 | 56、五、工工 | 工工科 |
86 | 饒恢中 | 63、三、工工 | 工工科 |
86 | 魏炳麟 | 17、五、土木 | 土木科 |
86 | 張長海 | 59、三、土木 | 土木科 |
86 | 潘欽章 | 74、補、土木 | 土木科 |
87 | 彭賜燈 | 48、五、礦冶 | 礦冶科 |
87 | 曲立全 | 59、二、機械 | 機械科 |
87 | 莊為仁 | 55、五、機械 | 機械科 |
87 | 張速堂 | 55、二、機械 | 機械科 |
87 | 陳俊雄 | 62、五、機械 | 機械科 |
87 | 陳永田 | 54、五、電機 | 電機科 |
87 | 王瑞材 | 49、三、電機 | 電機科 |
87 | 陳慶隆 | 63、夜、電機 | 電機科 |
87 | 彭繼傳 | 63、二、電機 | 電機科 |
87 | 翁國亮 | 67、二、電機 | 電機科 |
87 | 鄧添來 | 58、五、電子 | 電子科 |
87 | 胡豪東 | 48、五、化工 | 化工科 |
87 | 張幸瑜 | 72、三、工設 | 工設科 |
87 | 施習恭 | 56、三、工工 | 工工科 |
87 | 黃傳武 | 70、二、工工 | 工工科 |
87 | 王名政 | 58、三、工工 | 工工科 |
87 | 許俊逸 | 58、三、土木 | 土木科 |
87 | 羅勝宏 | 47、五、土木 | 土木科 |
87 | 洪東嶽 | 78、三、土木 | 土木科 |
88 | 魏明輝 | 48、五、礦冶 | 礦冶科 |
88 | 林海瑞 | 56、二、機械科汽車組 | 機械科 |
88 | 鄭聰哲 | 62、二、電機科冷凍組 | 電機科冷凍組 |
88 | 楊國明 | 67、二、電機 | 電機科 |
88 | 許金和 | 55、五、電機 | 電機科 |
88 | 劉新盈 | 46、三、電機 | 電機科 |
88 | 馬孟明 | 71、五、電機 | 電機科 |
88 | 梁見後 | 67、二、電機 | 電機科 |
88 | 游福照 | 55、三、電機 | 電機科 |
88 | 陳木元 | 61、二、電子 | 電子科 |
88 | 張尚文 | 60、五、電子 | 電子科 |
88 | 錢興格 | 44、五、化工 | 化工科 |
88 | 何松昭 | 67、五、工設 | 工設科 |
88 | 許國賢 | 70、夜、工工 | 工工科 |
88 | 楊欽明 | 54、五、土木科建築組 | 土木科建築組 |
88 | 郝金生 | 49、三、土木 | 土木科 |
88 | 吳澤成 | 79、二、土木 | 土木科 |
88 | 謝志尚 | 44、二、土木 | 土木科 |
89 | 趙淑佳 | 65、二、機械 | 機械系台中市校友會 |
89 | 施永津 | 56、二、機械 | 機械系 |
89 | 塗世達 | 56、二、機械 | 機械系 |
89 | 曾振明 | 54、二、電機 | 電機系高雄市校友會 |
89 | 蘇逸民 | 71、五、電子 | 電機系北加州校友會 |
89 | 葉進泰 | 38、五、電機 | 電機系 |
89 | 葉寅夫 | 61、五、電子 | 電子系 |
89 | 胡家龍 | 62、五、電子 | 電子系 |
89 | 胡元 | 47、三、紡織 | 紡織系 |
89 | 鍾仕達 | 48、三、紡織 | 紡織系 |
89 | 詹明朗 | 56、二、車輛 | 車輛系 |
89 | 巫文雄 | 47、五、礦冶 | 材資系苗栗校友會 |
89 | 羅美浩 | 61、三、礦冶 | 材資系 |
89 | 高樹榮 | 61、二、電機系冷凍組 | 冷凍系 |
89 | 戴振勳 | 62、二、化工 | 化工系新竹校友會 |
89 | 施瑞虎 | 64、二、化工 | 化工系新竹校友會 |
89 | 林來福 | 65、五、化工 | 化工系台北縣校友會 |
89 | 劉仰遙 | 68、三、工設 | 工設系 |
89 | 王嘉玲 | 78、三、工工 | 工工系大紐約校友會 |
89 | 邱輝欽 | 67、三、工工 | 工工系 |
89 | 王贊堯 | 74、三、工工 | 工工系 |
89 | 張誠 | 57、五、土木 | 土木系北加州校友會 |
89 | 樂昌洽 | 48、五、土木 | 土木系 |
89 | 翁禎祥 | 57、五、土木 | 土木系 |
89 | 王清海 | 62、三、土木 | 土木系 |
89 | 余烈 | 62、三、土木 | 土木系 |
90 | 湯華興 | 59、五、機械 | 機械系 |
90 | 林哲雄 | 47、三、電機 | 電機系 |
90 | 林惠官 | 69、二、電機 | 電機系 |
90 | 許朱勝 | 67、五、電子 | 電子系 |
90 | 褚明洲 | 45、五、電機 | 國立台北科技大學電機系友會 |
90 | 洪健育 | 55、五、建築 | 國立台北科技大學泰國校友會 |
90 | 鐘順男 | 57、二、機械 | 高雄市國立台北科技大學校友會 |
90 | 陳遠和 | 48、五、紡織 | 紡織系 |
90 | 黃木添 | 49、五、電機 | 桃園區國立台北科技大學校友籌備處 |
90 | 林永發 | 64、二、工設 | 花蓮區校友聯誼會 |
90 | 張沼沂 | 61、二、機械科汽車動力組 | 車輛系 |
90 | 汪中和 | 60、三、礦冶 | 材資系 |
90 | 曾添富 | 60、二、電機科冷凍組 | 冷凍系 |
90 | 林德培 | 54、五、化工 | 化工系 |
90 | 杜瑞澤 | 70、三、工設 | 工設系 |
90 | 連思義 | 57、三、工工 | 工工系 |
90 | 蕭江碧 | 50、三、土木 | 土木系 |
91 | 柯俊宏 | 71、三、機械 | 機械系 |
91 | 黃震智 | 62、三、電子 | 電子系 |
91 | 林建 | 53、三、電子 | 新加坡校友會 |
91 | 白慶仁 | 50、五、電機 | 國立台北科技大學電機系友會 |
91 | 曾浩雄 | 50、三、土木 | 高雄市國立台北科技大學校友會 |
91 | 尤碧海 | 47、五、土木 | 桃園縣台北科技大學校友會 |
91 | 林錦仁 | 49、五、礦冶 | 苗栗縣國立台北科技大學校友會 |
91 | 陳惠開 | 46、五、電機 | 美國北加州國立台北科技大學校友會 |
91 | 許俊美 | 54、五、土木科建築組 | 建築系 |
91 | 劉煥達 | 55、五、化工 | 國立台北科技大學校友會花蓮分會籌備處 |
91 | 彭德成 | 64、二、工設科建築組 | 國立台北科技大學校友會花蓮分會籌備處 |
91 | 陳旺枝 | 62、二、機械科汽車組 | 車輛系 |
91 | 林朝宗 | 62、三、礦冶 | 材資系 |
91 | 李全教 | 75、三、電機 | 技研處 |
91 | 李四川 | 68、二、電機科冷凍組 | 冷凍系 |
91 | 涂文財 | 70、二、機械 | 台北縣校友會 |
91 | 林政義 | 54、五、機械 | 台北市國立台北科技大學校友會 |
91 | 陳朝龍 | 72、三、電機 | 台北市國立台北科技大學校友會 |
91 | 駱劍筠 | 57、三、紡織 | 紡織暨分子科學與工程系系友會 |
91 | 陳美蘭 | 50、三、紡織 | 紡織暨分子科學與工程系系友會 |
91 | 廖學書 | 70、三、工設 | 工設系 |
91 | 李嘉華 | 61、三、工工 | 工工系 |
91 | 紀榮鎗 | 64、二、工工 | 工工系 |
91 | 葉振忠 | 71、五、化工 | 大紐約區國立台北科技大學校友會 |
92 | 尤欽德 | 40、高工、機械 | 大紐約區國立台北科技大學校友會 |
92 | 游蓬燦 | 40、高工、機械 | 機械系 |
92 | 覺文郁 | 72、二、機械 | 機械系 |
92 | 郭銀瀧 | 46、五、電機 | 美國北加州國立台北科技大學校友會 |
92 | 鄭朝彬 | 61、三、電機 | 台北市校友會 |
92 | 邱春兆 | 63、五、電機 | 電機系 |
92 | 黃慶林 | 88、二、電機 | 電機系 |
92 | 卓火土 | 59、五、電子 | 電子系 |
92 | 蔡火旺 | 59、二、電機 | 冷凍系 |
92 | 楊炯棠 | 62、二、電機 | 台中市校友會 |
92 | 林富男 | 55、二、車輛 | 車輛系 |
92 | 李榮華 | 67、三、車輛 | 台北市校友會 |
92 | 柯友恭 | 66、三、紡織 | 分子系 |
92 | 黃清孝 | 49、五、化工 | 化工系、分子系 |
92 | 賴光輝 | 61、二、化工 | 台中市校友會 |
92 | 郭蔡文 | 59、五、土木 | 桃園縣校友會 |
92 | 莊景朝 | 50、五、礦冶 | 材資系 |
92 | 陳介山 | 63、三、礦冶 | 材資系 |
92 | 羅台生 | 60、二、工工 | 工工系 |
92 | 楊永祥 | 70、三、工工 | 台北縣校友會 |
92 | 鄭正雄 | 75、三、工設 | 工設系 |
92 | 賴淳義 | 34、五、建築 | 建築系 |
93 | 陳雲潮 | 46、三、電機 | 大紐約區校友會 |
93 | 林幸德 | 54、三、機械 | 高雄市校友會 |
93 | 劉峰雄 | 54、五、土木 | 土木系 |
93 | 鍾金夏 | 55、三、紡織 | 紡織及分子系系友會、分子系 |
93 | 林俊宏 | 55、五、礦冶 | 材資系 |
93 | 張文春 | 56、二、工設 | 高雄市校友會 |
93 | 嚴隆財 | 58、三、化工 | 化工系 |
93 | 鍾炯明 | 60、二、車輛 | 車輛系 |
93 | 郭興中 | 60、三、化工 | 台中區校友會 |
93 | 白陽泉 | 60、五、礦冶 | 台北市校友會 |
93 | 黃銘津 | 62、五、電機 | 冷凍系 |
93 | 林坤河 | 62、三、工設 | 建築系 |
93 | 陳仕信 | 63、三、機械 | 機械系、機電所、製科所 |
93 | 廖學福 | 63、二、電子 | 電子系 |
93 | 曾國華 | 68、三、工工 | 工工系 |
93 | 沈振來 | 70、五、電機 | 電機系 |
93 | 魏榮宗 | 73、三、紡織 | 台北市校友會 |
93 | 李總集 | 79、二、紡織 | 桃園縣校友會 |
93 | 嚴偉誠 | 90、研、商管 | 商管所 |
93 | 王長春 | 91、研、電機 | 財團法人國立台北科技大學電機系教育基金會 |
93 | 王庭華 | 91、研、土木 | 台北縣校友會 |
93 | 謝潮儀 | 93、研、土木 | 土木系 |
94 | 廖修楠 | 44、五、機械 | 機械系 |
94 | 郭葉輝 | 44、五、礦冶 | 材資系 |
94 | 黃近 | 49、五、化工 | 化工系 |
94 | 黃彥一 | 53、三、紡織 | 分子系 |
94 | 范治渝 | 54、五、電機 | 北加州校友會 |
94 | 陳阿火 | 55、五、機械 | 大紐約區校友會 |
94 | 方文志 | 57、三、土木 | 土木系 |
94 | 李元勇 | 58、三、化工 | 化工系 |
94 | 謝文豐 | 58、三、工設科建築組 | 建築系 |
94 | 宋福祥 | 59、二、工工 | 工程學院、工管系 |
94 | 惲軼群 | 60、五、礦冶 | 材資系 |
94 | 林玄明 | 60、二、電機科冷凍組 | 冷凍系 |
94 | 王振興 | 63、五、電機 | 電機系 |
94 | 林國華 | 63、二、電子 | 電子系 |
94 | 林昆成 | 63、二、機械 | 台北市校友會、機械系、機械系系友會 |
94 | 彭双浪 | 68、二、工工 | 工管系 |
94 | 陳國棟 | 71、三、工設 | 工設系 |
95 | 周大森 | 46、五、化工 | 美國北加州校友會 |
95 | 劉禎光 | 48、三、電機 | 桃園縣校友會 |
95 | 王松男 | 49、三、土木 | 土木系 |
95 | 蔡惠言 | 50、三、機械 | 機械系、台北市校友會 |
